Ronda · hecha el 6 oct 2026, 15:07 UTC · el restaurante
Ronda 7de368b68d88
Una ronda completa del torneo: su matriz, con qué se hizo y los datos que leyó. El id de la ronda y el hash del resultado aparecen enteros, para copiarlos.
| dic 2025–ene 2026Día | SWsame-weekday | ENSensemble-v2 | THtheta | HWholt-winters | SARsarimax | RFrandom-forest | XGBxgboost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dom 7 | 27,9 | 25,6 | 28,5 | 23,7(ganador) | 25,1 | 29,4 | 27,4 |
| lun 8 cerrado | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| mar 9 | 27,1 | 25,8 | 36,2 | 25,5 | 24,8(ganador) | 29,6 | 28,8 |
| mié 10 | 21,6 | 18,1(ganador) | 19,5 | 21,4 | 23,2 | 21,9 | 22,7 |
| jue 11 | 23,6 | 22,9 | 24,2 | 21,3(ganador) | 22,5 | 22,5 | 22,8 |
| vie 12 | 32,7 | 27,3(ganador) | 29,1 | 32,0 | 32,0 | 30,3 | 34,9 |
| sáb 13 | 26,0 | 24,9 | 34,3 | 22,3(ganador) | 22,5 | 29,3 | 28,2 |
| dom 14 | 24,0 | 25,3 | 28,1 | 23,8 | 22,9(ganador) | 28,9 | 30,5 |
| lun 15 cerrado | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| mar 16 | 49,4 | 44,7 | 54,1 | 39,7 | 34,1(ganador) | 38,5 | 36,2 |
| mié 17 | 50,2 | 48,9 | 51,2 | 48,3(ganador) | 52,6 | 50,0 | 51,6 |
| jue 18 | 26,5 | 24,2 | 23,1 | 22,6 | 22,2(ganador) | 28,9 | 26,4 |
| vie 19 | 20,0 | 22,3 | 29,9 | 15,7(ganador) | 17,4 | 16,7 | 17,6 |
| sáb 20 | 49,0 | 41,2 | 46,5 | 42,6 | 39,6 | 43,5 | 37,1(ganador) |
| dom 21 | 31,2 | 27,4(ganador) | 30,4 | 28,1 | 30,0 | 31,1 | 28,8 |
| lun 22 cerrado | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| mar 23 | 69,0 | 69,4 | 83,3 | 72,4 | 59,0 | 59,9 | 50,2(ganador) |
| mié 24 | 118,8 | 106,5 | 118,9 | 112,1 | 95,3(ganador) | 118,3 | 128,3 |
| jue 25 | 56,2 | 40,1 | 42,7 | 46,8 | 29,9 | 42,5 | 26,6(ganador) |
| vie 26 | 43,6 | 28,0 | 25,9 | 38,8 | 24,5(ganador) | 25,6 | 25,9 |
| sáb 27 | 39,8 | 26,9(ganador) | 31,1 | 35,5 | 30,9 | 30,3 | 30,3 |
| dom 28 | 46,0 | 31,5 | 31,2 | 29,4(ganador) | 33,5 | 32,6 | 31,0 |
| lun 29 cerrado | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| mar 30 | 25,8 | 29,4 | 40,5 | 26,5 | 19,8(ganador) | 29,7 | 27,5 |
| mié 31 | 40,1 | 41,9 | 37,5 | 37,4(ganador) | 39,2 | 40,6 | 45,9 |
| jue 1 | 24,5 | 18,4(ganador) | 20,9 | 22,6 | 26,8 | 33,2 | 44,3 |
| vie 2 | 28,8 | 21,8(ganador) | 24,8 | 28,6 | 29,1 | 29,4 | 27,4 |
| sáb 3 | 32,7 | 31,4 | 36,1 | 27,9(ganador) | 30,7 | 34,1 | 35,5 |
| dom 4 | 66,1 | 59,4 | 54,4 | 49,5 | 48,3(ganador) | 64,7 | 64,8 |
| lun 5 cerrado | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
SW same-weekday · ENS ensemble-v2 · TH theta · HW holt-winters · SAR sarimax · RF random-forest · XGB xgboost
Desplaza la tabla para ver los 30 días: la fila de modelos y la columna de días quedan a la vista.
MAPE %más bajo es mejor
- 0–20
- 20–25
- 25–30
- 30–40
- 40+
- ND
- fallo
- corto
- ganador del día
Mejor media
33,4 %
sarimax
Más estable
σ 16,1
sarimax
Clasificación · MAPE mediomás bajo es mejor
- 01SARIMAX + weathersarimax33,4σ 16,1 · 25 d
- 02Ensemble v2ensemble-v235,3σ 19,1 · 25 d
- 03Holt-Wintersholt-winters35,8σ 19,8 · 25 d
- 04XGBoostxgboost37,2σ 21,3 · 25 d
- 05Random Forestrandom-forest37,7σ 19,7 · 25 d
- 06Thetatheta39,3σ 21,2 · 25 d
- 07Same weekdaysame-weekday40,0σ 21,0 · 25 d
Pedido · ronda 7de368b68d886 oct 2026
- Datos
- synthetic-year · semilla 42 · 7dea…
- Ventana
- 30 días de origen · h = 1
- Plantilla
- 7 modelos · 3 ligeros, 4 pesados
- Motor
- py 3.12.15 · uv.lock 70a2…
- Hash del resultado
- 7949 b973 4836
Procedencia
- Id de la ronda
- 7de368b68d88
- Hash del resultado
- 7949b97348366a18b5305e8fee066b03514051ef34d201b90935ff1d2558cff1
- Hecha
- 6 de octubre de 2026, 15:07 UTC
- Motor
- 0.1.0
- Git
- 02e656485d9876683a37769ee2b991cd09c24771 · árbol limpio
- Python
- 3.12.15
- Plataforma
- macOS-26.6.2-arm64-arm-64bit
- BLAS
- no informado
- Hilos
- OMP_NUM_THREADS 1 · OPENBLAS_NUM_THREADS 1 · MKL_NUM_THREADS 1
- uv.lock
- 70a28974d04e4b021c1ca20e8ef894aef078feacc73bc737eb6d1151f4d19b17
- Comando
- run --data ../../results/synthetic-year-seed42.csv --name synthetic-year --seed 42 --window 30 --models all --weather ../../data/weather/cubelles.csv --out ../../results/weather
- Tiempos
- 307,226 s en total · same-weekday 0,147 s · ensemble-v2 0,154 s · theta 0,307 s · holt-winters 40,027 s · sarimax 133,528 s · random-forest 120,805 s · xgboost 12,183 s
Conjunto de datos
- Nombre
- synthetic-year
- Semilla
- 42
- Hash
- 7deaf3510c0d63e4f8b825e1e79bfac67c43b3e91f52e89b8d0788d54a2b9002
- Fechas
- 6 ene 2025 – 5 ene 2026 · 365 días
- 25 platos
- Arancini
- Bruschetta
- Caprese Salad
- Capricciosa
- Diavola
- Espresso
- Garlic Bread
- Gelato
- Gnocchi al Pesto
- Grilled Chicken
- House Red
- Lasagna
- Lemonade
- Margherita
- Marinara
- Minestrone
- Panna Cotta
- Penne Arrabbiata
- Quattro Formaggi
- Risotto ai Funghi
- Sea Bass
- Spaghetti al Pomodoro
- Summer Salad
- Tiramisu
- Veal Milanese