Ronda · hecha el 8 oct 2026, 06:52 UTC · la última ronda
Ronda 8d956fedfb4f
Una ronda completa del torneo: su matriz, con qué se hizo y los datos que leyó. El id de la ronda y el hash del resultado aparecen enteros, para copiarlos.
| dic 2025–ene 2026Día | SWsame-weekday | ENSensemble-v2 | THtheta | HWholt-winters | SARsarimax | RFrandom-forest | XGBxgboost | prophetprophet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dom 7 | 27,9 | 25,6 | 28,5 | 23,7 | 25,1 | 29,4 | 27,4 | 23,6(ganador) |
| lun 8 cerrado | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| mar 9 | 27,1 | 25,8 | 36,2 | 25,5 | 24,8(ganador) | 29,6 | 28,8 | 28,5 |
| mié 10 | 21,6 | 18,1(ganador) | 19,5 | 21,4 | 23,2 | 21,9 | 22,7 | 22,8 |
| jue 11 | 23,6 | 22,9 | 24,2 | 21,3 | 22,5 | 22,5 | 22,8 | 20,4(ganador) |
| vie 12 | 32,7 | 27,3(ganador) | 29,1 | 32,0 | 32,0 | 30,3 | 34,9 | 31,8 |
| sáb 13 | 26,0 | 24,9 | 34,3 | 22,3(ganador) | 22,5 | 29,3 | 28,2 | 22,6 |
| dom 14 | 24,0 | 25,3 | 28,1 | 23,8 | 22,9(ganador) | 28,9 | 30,5 | 23,7 |
| lun 15 cerrado | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| mar 16 | 49,4 | 44,7 | 54,1 | 39,7 | 34,1(ganador) | 38,5 | 36,2 | 46,1 |
| mié 17 | 50,2 | 48,9 | 51,2 | 48,3(ganador) | 52,6 | 50,0 | 51,6 | 54,6 |
| jue 18 | 26,5 | 24,2 | 23,1 | 22,6 | 22,2(ganador) | 28,9 | 26,4 | 23,2 |
| vie 19 | 20,0 | 22,3 | 29,9 | 15,7(ganador) | 17,4 | 16,7 | 17,6 | 16,7 |
| sáb 20 | 49,0 | 41,2 | 46,5 | 42,6 | 39,6 | 43,5 | 37,1(ganador) | 49,0 |
| dom 21 | 31,2 | 27,4(ganador) | 30,4 | 28,1 | 30,0 | 31,1 | 28,8 | 31,5 |
| lun 22 cerrado | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| mar 23 | 69,0 | 69,4 | 83,3 | 72,4 | 59,0 | 59,9 | 50,2(ganador) | 80,9 |
| mié 24 | 118,8 | 106,5 | 118,9 | 112,1 | 95,3(ganador) | 118,3 | 128,3 | 124,9 |
| jue 25 | 56,2 | 40,1 | 42,7 | 46,8 | 29,9 | 42,5 | 26,6(ganador) | 61,1 |
| vie 26 | 43,6 | 28,0 | 25,9 | 38,8 | 24,5(ganador) | 25,6 | 25,9 | 50,1 |
| sáb 27 | 39,8 | 26,9(ganador) | 31,1 | 35,5 | 30,9 | 30,3 | 30,3 | 41,6 |
| dom 28 | 46,0 | 31,5 | 31,2 | 29,4(ganador) | 33,5 | 32,6 | 31,0 | 39,5 |
| lun 29 cerrado | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| mar 30 | 25,8 | 29,4 | 40,5 | 26,5 | 19,8(ganador) | 29,7 | 27,5 | 25,0 |
| mié 31 | 40,1 | 41,9 | 37,5 | 37,4 | 39,2 | 40,6 | 45,9 | 34,2(ganador) |
| jue 1 | 24,5 | 18,4(ganador) | 20,9 | 22,6 | 26,8 | 33,2 | 44,3 | 24,4 |
| vie 2 | 28,8 | 21,8(ganador) | 24,8 | 28,6 | 29,1 | 29,4 | 27,4 | 33,4 |
| sáb 3 | 32,7 | 31,4 | 36,1 | 27,9(ganador) | 30,7 | 34,1 | 35,5 | 29,4 |
| dom 4 | 66,1 | 59,4 | 54,4 | 49,5 | 48,3(ganador) | 64,7 | 64,8 | 59,5 |
| lun 5 cerrado | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
SW same-weekday · ENS ensemble-v2 · TH theta · HW holt-winters · SAR sarimax · RF random-forest · XGB xgboost · prophet
Desplaza la tabla para ver los 30 días: la fila de modelos y la columna de días quedan a la vista.
MAPE %más bajo es mejor
- 0–20
- 20–25
- 25–30
- 30–40
- 40+
- ND
- fallo
- corto
- ganador del día
Mejor media
33,4 %
sarimax
Más estable
σ 16,1
sarimax
Clasificación · MAPE mediomás bajo es mejor
- 01SARIMAX + weathersarimax33,4σ 16,1 · 25 d
- 02Ensemble v2ensemble-v235,3σ 19,1 · 25 d
- 03Holt-Wintersholt-winters35,8σ 19,8 · 25 d
- 04XGBoostxgboost37,2σ 21,3 · 25 d
- 05Random Forestrandom-forest37,7σ 19,7 · 25 d
- 06Thetatheta39,3σ 21,2 · 25 d
- 07Prophetprophet39,9σ 23,2 · 25 d
- 08Same weekdaysame-weekday40,0σ 21,0 · 25 d
Pedido · ronda 8d956fedfb4f8 oct 2026
- Datos
- synthetic-year · semilla 42 · 7dea…
- Ventana
- 30 días de origen · h = 1
- Plantilla
- 8 modelos · 3 ligeros, 5 pesados
- Motor
- py 3.12.15 · uv.lock b01c…
- Hash del resultado
- e83f 188b 35fa
Procedencia
- Id de la ronda
- 8d956fedfb4f
- Hash del resultado
- e83f188b35fa0728543a21fb1499d6ec4b6ad0f2b4031038fe94c388ba7494fc
- Hecha
- 8 de octubre de 2026, 06:52 UTC
- Motor
- 0.3.0
- Git
- c09cec65e531228f35fe4c2cc18439f9f40bc0de · árbol limpio
- Python
- 3.12.15
- Plataforma
- macOS-26.6.2-arm64-arm-64bit
- BLAS
- no informado
- Hilos
- OMP_NUM_THREADS 1 · OPENBLAS_NUM_THREADS 1 · MKL_NUM_THREADS 1
- uv.lock
- b01caa1c0390cbcf09377efc9598ff8fc619810a2834206b1ff57ecd36d79003
- Comando
- run --data ../../results/synthetic-year-seed42.csv --name synthetic-year --seed 42 --window 30 --models all --weather ../../data/weather/cubelles.csv --out ../../results/weather
- Tiempos
- 409,262 s en total · same-weekday 0,146 s · ensemble-v2 0,151 s · theta 0,304 s · holt-winters 54,863 s · sarimax 187,861 s · random-forest 130,120 s · xgboost 12,230 s · prophet 23,507 s
Conjunto de datos
- Nombre
- synthetic-year
- Semilla
- 42
- Hash
- 7deaf3510c0d63e4f8b825e1e79bfac67c43b3e91f52e89b8d0788d54a2b9002
- Fechas
- 6 ene 2025 – 5 ene 2026 · 365 días
- 25 platos
- Arancini
- Bruschetta
- Caprese Salad
- Capricciosa
- Diavola
- Espresso
- Garlic Bread
- Gelato
- Gnocchi al Pesto
- Grilled Chicken
- House Red
- Lasagna
- Lemonade
- Margherita
- Marinara
- Minestrone
- Panna Cotta
- Penne Arrabbiata
- Quattro Formaggi
- Risotto ai Funghi
- Sea Bass
- Spaghetti al Pomodoro
- Summer Salad
- Tiramisu
- Veal Milanese