Ronda · hecha el 9 oct 2026, 14:20 UTC · la cafetería
Ronda d4b08f584cfc
Una ronda completa del torneo: su matriz, con qué se hizo y los datos que leyó. El id de la ronda y el hash del resultado aparecen enteros, para copiarlos.
| dic 2025–ene 2026Día | SWsame-weekday | ENSensemble-v2 | THtheta | HWholt-winters | SARsarimax | RFrandom-forest | XGBxgboost | prophetprophet | lstmlstm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dom 7 | 34,1 | 29,5 | 37,3 | 27,4 | 25,8 | 30,1 | 34,5 | 26,9 | 23,7(ganador) |
| lun 8 | 26,0 | 42,5 | 55,2 | 29,9 | 28,2 | 25,0(ganador) | 29,1 | 28,4 | 31,3 |
| mar 9 cerrado | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| mié 10 | 30,7 | 47,9 | 75,1 | 31,3 | 27,4(ganador) | 31,7 | 31,7 | 28,8 | 43,3 |
| jue 11 | 33,0 | 31,9 | 43,8 | 29,2 | 29,4 | 27,2(ganador) | 31,7 | 29,2 | 33,1 |
| vie 12 | 56,1(ganador) | 67,7 | 83,4 | 58,5 | 59,4 | 63,9 | 67,1 | 58,9 | 117,6 |
| sáb 13 | 26,4 | 26,8 | 36,2 | 19,5 | 21,4 | 23,2 | 24,0 | 19,1(ganador) | 21,9 |
| dom 14 | 30,3 | 31,0 | 40,8 | 34,2 | 28,6 | 36,9 | 36,5 | 31,3 | 25,7(ganador) |
| lun 15 | 83,3 | 144,6 | 173,0 | 94,8 | 52,2(ganador) | 74,6 | 77,7 | 97,7 | 128,9 |
| mar 16 cerrado | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| mié 17 | 59,3 | 73,6 | 109,9 | 62,2 | 62,9 | 71,1 | 68,5 | 66,6 | 48,8(ganador) |
| jue 18 | 32,1 | 31,4 | 43,9 | 25,1 | 24,0(ganador) | 29,2 | 32,1 | 26,7 | 25,9 |
| vie 19 | 25,5 | 24,5 | 37,4 | 23,0 | 21,6(ganador) | 23,3 | 27,6 | 24,4 | 46,0 |
| sáb 20 | 50,7 | 41,0 | 41,9 | 41,3 | 38,9 | 36,6 | 31,6(ganador) | 41,1 | 38,8 |
| dom 21 | 25,4(ganador) | 26,2 | 39,2 | 26,1 | 28,0 | 29,3 | 29,5 | 25,9 | 28,9 |
| lun 22 | 45,4 | 70,2 | 90,7 | 44,3 | 40,2 | 45,8 | 39,1(ganador) | 44,4 | 74,0 |
| mar 23 cerrado | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| mié 24 | 38,7 | 50,6 | 80,9 | 36,6 | 34,0(ganador) | 38,8 | 43,1 | 38,0 | 48,8 |
| jue 25 cerrado | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| vie 26 | 42,2 | 34,2 | 37,9 | 30,1 | 25,3(ganador) | 28,9 | 68,3 | 32,0 | 34,6 |
| sáb 27 | 50,1 | 35,8 | 40,1 | 36,5 | 34,6 | 34,6 | 35,1 | 40,5 | 33,4(ganador) |
| dom 28 | 48,9 | 30,2 | 29,8(ganador) | 34,3 | 35,2 | 33,8 | 32,3 | 38,5 | 34,6 |
| lun 29 | 28,5(ganador) | 58,5 | 86,0 | 32,9 | 35,6 | 32,7 | 37,1 | 38,3 | 75,6 |
| mar 30 cerrado | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| mié 31 | 59,6 | 99,1 | 162,1 | 61,3 | 57,7 | 72,0 | 82,4 | 71,2 | 44,9(ganador) |
| jue 1 | 63,3(ganador) | 78,4 | 128,7 | 81,7 | 83,3 | 105,1 | 79,3 | 93,4 | 67,2 |
| vie 2 | 34,8 | 34,4 | 44,7 | 34,1 | 34,8 | 32,7(ganador) | 37,1 | 35,6 | 46,6 |
| sáb 3 | 20,5 | 20,7 | 34,8 | 20,9 | 23,6 | 22,2 | 19,0(ganador) | 23,0 | 22,3 |
| dom 4 | 83,1 | 66,6 | 62,4 | 65,2 | 68,6 | 80,4 | 81,9 | 72,3 | 57,2(ganador) |
| lun 5 | 51,0 | 94,0 | 121,1 | 49,1 | 32,8(ganador) | 42,6 | 46,9 | 61,5 | 99,6 |
SW same-weekday · ENS ensemble-v2 · TH theta · HW holt-winters · SAR sarimax · RF random-forest · XGB xgboost · prophet · lstm
Desplaza la tabla para ver los 30 días: la fila de modelos y la columna de días quedan a la vista.
MAPE %más bajo es mejor
- 0–20
- 20–25
- 25–30
- 30–40
- 40+
- ND
- fallo
- corto
- ganador del día
Mejor media
38,1 %
sarimax
Más estable
σ 16,1
sarimax
Clasificación · MAPE mediomás bajo es mejor
- 01SARIMAX + weathersarimax38,1σ 16,1 · 25 d
- 02Holt-Wintersholt-winters41,2σ 18,9 · 25 d
- 03Random Forestrandom-forest42,9σ 21,4 · 25 d
- 04Same weekdaysame-weekday43,1σ 16,9 · 25 d
- 05Prophetprophet43,7σ 21,4 · 25 d
- 06XGBoostxgboost44,9σ 19,8 · 25 d
- 07LSTMlstm50,1σ 28,5 · 25 d
- 08Ensemble v2ensemble-v251,7σ 29,0 · 25 d
- 09Thetatheta69,4σ 40,3 · 25 d
Pedido · ronda d4b08f584cfc9 oct 2026
- Datos
- cafe-year · semilla 7 · ff51…
- Ventana
- 30 días de origen · h = 1
- Plantilla
- 9 modelos · 3 ligeros, 6 pesados
- Motor
- py 3.12.15 · uv.lock b7df…
- Hash del resultado
- cc8b 44e3 f00c
Procedencia
- Id de la ronda
- d4b08f584cfc
- Hash del resultado
- cc8b44e3f00cc522225d08d8537e25594eb89b606fee80f5de76d574efa2652e
- Hecha
- 9 de octubre de 2026, 14:20 UTC
- Motor
- 0.5.0
- Git
- e7e691174f82abd902f9be74537e0d8b2d035245 · árbol limpio
- Python
- 3.12.15
- Plataforma
- macOS-26.6.2-arm64-arm-64bit
- BLAS
- no informado
- Hilos
- OMP_NUM_THREADS 1 · OPENBLAS_NUM_THREADS 1 · MKL_NUM_THREADS 1
- uv.lock
- b7dfb3f9d4606cd2b464126a0fcff4efc2bcfe2303cbcea98471aa59e8a1fc49
- Comando
- run --data ../../results/cafe-year-seed7.csv --name cafe-year --seed 7 --window 30 --models all --weather ../../data/weather/cubelles.csv --out ../../results/cafe
- Tiempos
- 643,629 s en total · same-weekday 0,168 s · ensemble-v2 0,175 s · theta 0,338 s · holt-winters 62,944 s · sarimax 187,601 s · random-forest 143,237 s · xgboost 14,101 s · prophet 30,920 s · lstm 204,025 s
Conjunto de datos
- Nombre
- cafe-year
- Semilla
- 7
- Hash
- ff51ba489a81ba714705d2092d3b2d382d6f4e3e0f6b1c0838246ac28c573a08
- Fechas
- 6 ene 2025 – 5 ene 2026 · 365 días
- 25 platos
- Avocado Toast
- Banana Bread
- Bocadillo de Jamón
- Brunch Plate
- Café con Leche
- Cappuccino
- Carrot Cake
- Cortado
- Croissant
- Eggs Benedict
- Ensaïmada
- Espresso
- Fresh Orange Juice
- Granola Bowl
- Ice Cream Cup
- Iced Latte
- Lemonade
- Matcha Latte
- Mimosa
- Pain au Chocolat
- Pan con Tomate
- Pancakes
- Seasonal Soup
- Shakshuka
- Tortilla Pintxo